海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境信息公開表
海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441521748015675G |
單位地址 | 海豐縣公平鎮(zhèn)陸河路躍進(jìn)橋路段 | 地理位置 | 東經(jīng)115度23分, 北緯23度3分 |
法定代表人 | 連興文 | 郵政編碼 | 516421 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 林惠釗 | 聯(lián)系電話 | 0660-6290806 |
行業(yè)類別 | 毛紡織及染整精加工 | 電子郵箱 | vivalai@139.com |
成立時(shí)間 | 2003年3月 | 生產(chǎn)周期 | 245天/年 |
從業(yè)人數(shù) | 60人 | 占地面積 | 12000平方米 |
年消耗資源能源量 | 水60000噸/年,電130萬度/年,煤1000噸/年。 | 污染源管理級(jí)別 | 市直管 |
污染源編碼 | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||
單位簡(jiǎn)介 | 主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容為服裝的洗滌、防皺、整燙、包裝等服裝加工。 |
廢水排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | |||
排放口編號(hào) | FS-01 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||
核定年排放廢水總量 | 92000噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 58000噸/年 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 )第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||
排放去向 | 排入市政管道,進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托廣東惠利通檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每一季度一次,每年四次。 | |||
水污染物名稱 | 懸浮物 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | |||
特征水污染物 | 氨氮 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 3.65 噸/年 | 6.26 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | ≤60 mg/L | ≤90 mg/L | ≤10mg/L | |||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||
2018年5月2日 | 16 | 28 | 0.371 | 無 | ||
2018年8月6日 | 29 | 84 | 3.24 | 無 | ||
2019年1月21日 | 40 | 27 | 2.9 | 無 | ||
2019年5月31日 | 5 | 73 | 0.906 | 無 | ||
2019年8月15日 | 8 | 34 | 1.02 | 無 | ||
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱 | 鍋爐煙囪 | 鍋爐噸位 | 6 t/h | |||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | FQ-1,位于廠區(qū)西北角; | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 廣東省《大氣污染物排放限值》(GB-13271-2014 ) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高20米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托廣東惠利通檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每一季度一次,每年四次。 | |||||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
特征大氣污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
年總量控制指標(biāo) | 1.78 | 6.85噸/年 | 10.15噸/年 | |||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤60mg/m3 | ≤250mg/m3 | ≤250 mg/m3 | ||||
速率限值 | ||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年5月2日 | 6.05 | 344 | 169 | 無 | ||||
2018年8月6日 | 6.05 | 428 | 208 | 無 | ||||
2019年1月21日 | 36.4 | 137 | 293 | 無 | ||||
2019年5月31日 | 15.9 | 115 | 42 | 無 | ||||
2019年8月15日 | 20 | 90 | 38 | 無 | ||||
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)表1中3類Leq[dB(A)] | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放; |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托廣東惠利通檢測(cè)技術(shù)有限公司監(jiān)測(cè); | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2019年5月31日廠界東側(cè)外1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間64分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2019年5月31日廠界南側(cè)外1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間64分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2019年5月31日廠界西側(cè)外1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間64分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2019年5月31日廠界北側(cè)外1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間61分貝 |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
爐渣 | 一般固廢 | 15噸 | 15噸 | 0 | 全部載磚石廠再次利用 | |
污泥 | 一般固廢 | 10噸 | 10噸 | 0 | 全部載磚石廠再次利用 | |
污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
設(shè)施 編號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn) 日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行 情況 |
001 | 綜合污水處理站 | 1座 | 2004-8 | 初沉池-厭氧池-好氧池1-好氧池2-反應(yīng)池-二沉池-清水池 | 300噸/天 | 250噸/天 | 10-24小時(shí)/天 | 正常 |
001 | 煙氣脫硫裝置 | 1套 | 2003-3 | 麻石除塵+堿液脫硫 | 2000立方米/時(shí) | 2000立方米/時(shí) | 10-24小時(shí)/天 | 正常 |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(hào)(備案編號(hào)) | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表
| 重慶豐達(dá)環(huán)境影響評(píng)價(jià)有限公司 | 編寫日期: 2019年4月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 汕尾市生態(tài)環(huán)境局海豐分局 | 汕環(huán)海豐函 [2019]25號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 關(guān)于海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司(日加工服裝洗水、烘壓約3000件)項(xiàng)目通過竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 海豐縣環(huán)境保護(hù)局 | 海環(huán)[2017]03號(hào) | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 廣東省污染物排放許可證 | 海豐縣環(huán)境保護(hù)局 | 編號(hào)4415212018000112 | 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
參考《海豐縣百利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》
|